| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F7A Phase I |
| Designer | Marc Nelson |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F7B Phase I |
| Designer | Marc Nelson |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD E8A Phase III |
| Designer | Dick Cowen |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD E9A Phase I |
| Designer | Dick Cowen |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD E9A Phase II |
| Designer | Dick Cowen |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD E9B Phase I |
| Designer | Dick Cowen |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Note | Payware shape file required. |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD E9B Phase II |
| Designer | Dick Cowen |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Note | Payware shape file required. |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD E9B Phase III |
| Designer | Dick Cowen |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Note | Payware shape file required. |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD GP7 |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD GP7 |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase II |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase III |
| Designer | David Brindley |
| Source | www.uktrainsim.com |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase III |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase IV |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase IV |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase V |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F40PH Phase V |
| Designer | David Brindley |
| Painter | Michael Zimmer |
| Source | railworks.banal.net |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |
| Railway | Amtrak |
| Locomotive | EMD F59PHI |
| Designer | RailSimulator.com |
| Source | store.steampowered.com/app/222606/ |
| Note |
Pacific Surfliner Add-On. Payware. |
| Medium Image | 500x800 |
| Large Image | 750x1200 |